Рабочая среда | природный газ |
Давление на входе, МПа | 0,2 |
Давление на выходе, кПа | 0,7-60 |
Максимальная пропускная способность, м³/ч * | 1000 |
Температура окружающей среды, °С | от -40 до +60 |
Степень фильтрации, мкм | 50 |
Присоединение: | |
Ду 15, 20, 25, 32, 40, 50 | резьбовое |
Ду 65, 80, 100 | фланцевое |
Установка | горизонтальная или вертикальная |
Материал корпуса | алюминий |
Габаритные размеры, мм (длина х высота): | |
для Ду 15-25 | 120 х 197 |
для Ду 32-50 | 160 х 245 |
для Ду 65-80 | 310-478 |
для Ду 100 | 350 х 551 |
Масса, кг: | |
для Ду 15-25 | 1,3 |
для Ду 32-50 | 3,2 |
для Ду 65-80 | 12,5 |
для Ду 100 | 18,2 |
*Для Ду 100 при максимальном входном давлении.