16-2Н-У | 16-2В-У | |
Регулятор давления газа | РДГ-150Н | РДГ-150В |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 |
Пропускная способность (для газа плотностью р = 0,73 кг/м3), м3/ч | 29000 | 29000 |
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 |
Габаритные размеры, мм* длина L ширина B высота H |
2800 1400 2100 |
2800 1400 2100 |
Масса, кг*: | 1700 | 1700 |