Ду | Рабочее давление, МПа | Пропускная способность, м3/ч | Масса, кг | |||||
Вход Р1 | Выход Р2 | Q1 = max | Q2 = min | P1 0,1 МПа | ||||
max | min | |||||||
РДО-1-16/25 | 25 | 1,6 | 0,15 | от 0,1 до 0,6 | 3000 | 296 | — | 8,5 |
РДО-1-16/50 | 50 | 1,6 | 0,15 | 10 800 | 1050 | — | 9,7 | |
РДО-1-16/100 | 100 | 1,6 | 0,15 | 40 000 | 3720 | — | 20,5 | |
РДО-1-16/150 | 150 | 1,6 | 0,15 | 85 700 | 8100 | — | 38,3 | |
РДО-1-16/200 | 200 | 1,6 | 0,15 | 135 400 | 12700 | — | 61,5 |
Точность стабилизации — не менее 5%.
Температура окружающей среды — от –30 до +50 °С.