Регулятор давления газа | РДНК-1000 |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 2–5 |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,73 кг/м³), м³/ч | 800 |
Наличие отопления | – |
Масса*, кг | 90 |
* Массу изделий уточнять при заказе, в таблице указаны справочные данные.
** По заказу возможно изготовление ГРПШ-07-У1 с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.