15-1Н-У1 | 15-1В-У1 | |
---|---|---|
Регулятор давления газа | РДГ-80Н | РДГ-80В |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 |
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,73 кг/м³), м³/ч | 13000 | 13000 |
Наличие отопления | + | + |
Габаритные размеры, мм** | ||
длина L | 2700 | 2700 |
ширина B | 1000 | 1000 |
высота H | 2300 | 2300 |
Масса, кг* | 420 | 420 |
* Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе, в таблице указаны справочные данные.