| 13-1Н-У1 | 13-1В-У1 | |
|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 |
| Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ=0,73 кг/м³), м³/ч | 6200 | 6200 |
| Наличие отопления | + | + |
| Габаритные размеры, мм* | ||
| длина L | 2350 | 2350 |
| ширина B | 770 | 770 |
| высота H | 2000 | 2000 |
| Масса, кг* | 400 | 400 |
* Габаритные размеры и массу изделий уточнять при заказе, в таблице указаны справочные данные.