Регулятор давления газа — РДБК1-100/70 или РДБК1П-100/70.
Максимальное входное давление — 1,2 МПа.
Пропускная способность при давлении на входе:
0,1 МПа — 2800 м³/ч;
0,3 МПа — 5600 м³/ч;
0,6 МПа — 13000 м³/ч;
0,9 МПа — 16000 м³/ч;
1,2 МПа — 19000 м³/ч.
Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па — 0,2 м³/ч.
Тепловая мощность газового обогревателя при давлении газа 2000 Па — 1,92 кВт.
Время включения обогревателя — 90 с.
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа — 90 с.
Масса — 1470 кг.
Значения для исполнения ГСГО | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100-01 | 100-02 | 100-03 | 100-04 | 100-05 | 100-06 | |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2–4 | 4–16 | 6–40 | 40–60 | 60–100 | 100–250 | 250–600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,0023–0,0046 | 0,0046–0,0184 | 0,0184–0,046 | 0,046–0,069 | 0,069–0,115 | 0,115–0,285 | 0,285–0,6901 |
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа: | |||||||
при повышении выходного давления | 0,0025–0,005 | 0,005–0,02 | 0,02–0,05 | 0,05–0,075 | 0,075–0,125 | 0,125–0,3 | 0,32–0,75 |
при понижении выходного давления | 0,003–0,002 | 0,001–0,003 | 0,002–0,003 | 0,01–0,03 | 0,01–0,06 | 0,05–0,12 | 0,1–0,4 |
* По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.