Регулятор давления газа | РДГ-50Н |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 |
Пропускная способность (для газа плотностью р = 0,73 кг/м3), м3/ч | 6200 |
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 |
Габаритные размеры, мм* длина L ширина B высота H |
2000 1400 1600 |
Масса, кг*: | 550 |
Регулятор давления газа | РДГ-50В |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 |
Пропускная способность (для газа плотностью р = 0,73 кг/м3), м3/ч | 6200 |
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 |
Габаритные размеры, мм* длина L ширина B высота H |
2000 1400 1600 |
Масса, кг*: | 550 |