13-2Н-У | 13-2В-У | |
Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50B |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 |
Пропускная способность (для газа плотностью р = 0,73 кг/м3), м3/ч | 6200 | 6200 |
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 |
Габаритные размеры, мм* длина L ширина B |
2500 2100 |
2500 2100 |
Масса, кг*: | 3000 | 3000 |