Параметры | УГРШ-50Н-2-О | УГРШ-50Н-2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–1,2 | ||||
Диапазон выходных давлений, кПа | 1,5–60 | ||||
Пропускная способность, м3/ч | |||||
при Рвх = 1,2 МПа при работе одной линии редуцирования | 6800 | ||||
при Рвх = 0,6 МПа при работе одной линии редуцирования | 3650 | ||||
Пределы настройки контролируемого давления клапана предохранительного запорного, МПа | |||||
нижний предел | 0,0003–0,003 | ||||
верхний предел | 0,002–0,075 | ||||
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК-25, МПа | 1,15 | ||||
Стабильность поддержания выходного давления, % | ±5 | ||||
Тепловая мощность горелки, кВт |
|
– | |||
Расход газа на горелку, м³ /ч | 0,16–0,25 | – | |||
Время включения горелки, с | 90 | – | |||
Время выключения горелки при прекращении подачи газа, с | 90 | – | |||
Тип соединения с газопроводом: | |||||
вход ДУ | 80 | ||||
выход ДУ | 100 | ||||
Габаритные размеры, мм: | |||||
длина | 2160 | ||||
ширина | 1250 | ||||
высота | 1600 | 1390 | |||
Масса, кг | 610 | 600 |
Технологическое газовое оборудование установки состоят из двух линий редуцирования: основной и резервной.
Каждая линия редуцирования состоит из:
Для замера давления и настройки КПЗ предназначены краны КН18 и КН19.
Для замера давления на выходе установлен кран КН15 (КН17).
Для сброса газа в атмосферу при выполнении ремонтных работ предусмотрены сбросные трубопроводы высокого давления с краном КН5 (КН6) и низкого давления с краном КН8 (КН9).
Для обогрева установки в зимнее время служат два обогревателя ОГ1 и ОГ2, к которым через вентели ВН1, ВН2 и регуляторы давления газа РД3 и РД4 поступает газ требуемого давления.